Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: QiaoDa
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 PC
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Консультации с клиентами
Время доставки: 15 дней слова
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 100 единиц в месяц
Настройка переменной частоты низкого шума котла пылесобиратель индуцированный вентилятор
Центробежный вентилятор использует высокоскоростной вращающийся двигатель для ускорения газа, затем
замедляет и меняет направление потока, чтобы преобразовать кинетическую энергию в потенциал
В одноступенчатом центробежном вентиляторе газ поступает в винт из
осевое направление, изменяется радиально по мере того, как газ протекает через винт, а затем
В диффузоре газ меняет направление потока и
увеличение площади сечения трубы замедляет поток газа, который преобразует
* Увеличение давления происходит главным образом в
В многоступенчатом центробежном вентиляторе, повторный поток
используется для того, чтобы воздух стекал в следующее лезвие, чтобы создать более высокое давление.
| Номер модели | Скорость вращения (r/min) | Общее давление (Pa) | Скорость потока (м3/б) | Внутренняя эффективность (%) | Внутренняя мощность (K)В) | Мощность вала (КВт) | Необходимая мощность (КВт) | |
| Мотор ((KW) | ||||||||
| 8D | 1AS0 | 2745 | 11000 | 75 | 11.2 | 11.4 | 13.1 | 15 |
| 2701 | 13200 | 78 | 12.7 | 13 | 14.9 | |||
| 2612 | 15400 | 81 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | ||
| 2479 | 17600 | 83 | 14.6 | 14.8 | 17 | |||
| 2346 | 19800 | 82 | 15.7 | 16Я. | 18.5 | 22 | ||
| 2214 | 22000 | 80 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | |||
| 2036 | 24200 | 77 | 17.8 | 18Я... | 20.9 | |||
| 1859 | 26400 | 74 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | |||
| 9D | 1450 | 3474 | 15700 | 75 | 20.2 | 20.6 | 23.7 | 30 |
| 3418 | 18800 | 78 | 22.9 | 23.4 | 26.9 | |||
| 3306 | 21900 | 81 | 24.8 | 25.3 | 29.1 | |||
| 3138 | 25000 | 83 | 26.3 | 26.8 | 30.8 | |||
| 2969 | 28100 | 82 | 28.3 | 28.8 | 33.2 | 15 | ||
| 2801 | 31300 | 80 | 30.4 | 31.] | 35.7 | |||
| 2577 | 34400 | 77 | 32 | 32.6 | 37.5 | |||
| 2353 | 37500 | 74 | 33.1 | 33.8 | 38.9 | |||
| 10D | 1450 | 4289 | 21500 | 75 | 34.2 | 34.9 | 40. | 45 |
| 4220 | 25800 | 78 | 38.8 | 39.6 | А5.5 | |||
| 4081 | 30000 | 81 | 42 | 42.8 | 49.3 | 55 | ||
| 3874 | 34300 | 83 | 44.S | 4S. | С2.2 | |||
| 3666 | 38600 | 82 | 7.9 | 48.9 | S6.3 | 75 | ||
| 3459 | 42900 | 80 | 51.5 | С2.6 | 605 | |||
| 3182 | 47200 | 77 | С4.2 | 55.3 | 63.6 | |||
| 2905 | 51500 | 74 | S6.2 | S7.3 | 65.9 | |||
| 1Идентификатор | ]450 | 5190 | 28600 | 75 | 55 | 56 | 65 | 75 |
| 5106 | 34300 | 78 | 62 | 64 | 73 | |||
| 4938 | 40000 | 81 | 68 | 69 | 79 | 90 | ||
| 4688 | 45700 | 83 | 72 | 73 | 84 | |||
| 4436 | S1400 | 82 | 77 | 79 | 9] | 110 | ||
| 4185 | 57100 | 80 | 83 | 85 | 97 | |||
| 3850 | 62800 | 77 | 87 | 89 | 102 | |||
| 3515 | 68500 | 74 | 90 | 92 | 106 |
![]()